Описание модели
Tiggo 7 – это флагманская модель в линейке Tiggo. Автомобиль cоздан на основе концепта TX Concept, презентованном профессиональному сообществу на 83-ем Женевском автосалоне и признанным лучшим концептом года.
Стильный снаружи. Комфортный внутри. Динамичные линии дизайна кузова, практичные и элегантные 18-дюймовые литые диски с алмазной обработкой создают спортивный характер автомобиля. Высокий дорожный просвет 190 мм позволяет уверенно преодолевать препятствия. Дизайн интерьера Tiggo 7 обеспечивает исключительно комфортную обстановку в салоне. Атмосферная подсветка салона и кожаные сиденья с декоративной строчкой подчеркивают вашу индивидуальность. Полный пакет систем обогрева: всех сидений, рулевого колеса, стекол и зеркал подарит комфорт в холодное время года.
Комплекс интеллектуальных технологий, которые создают ощущение наступившего будущего. «Умный» ключ-браслет сочетает в себе функции ключа и фитнес-трекера. Система кругового обзора 360º предоставляет водителю точную информацию об окружении при маневрировании. Сердце мультимедийной системы – большой 9-дюймовый сенсорный дисплей с функцией интеграции со смартфоном. Система обеспечивает доступ к навигации, просмотру видео и интернет. Функция бесключевого доступа разблокирует автомобиль без необходимости искать ключ.
Кроссовер обладатель «5 звёзд» в краш-тесте C-NCAP.
Комплектации и цены Tiggo 7 | Sport 1.5T MT | Elite+ 2.0 CVT |
---|---|---|
Максимальная цена перепродажи |
1 229 900
|
1 399 900
|
Прямая выгода без сдачи автомобиля в трейд-ин |
50 000
|
50 000
|
Выгода по трейд-ин: | ||
— при сдаче автомобиля марки Chery |
60 000
|
60 000
|
— при сдаче автомобиля марки KIA, Hyundai, Lada, Renault, Opel, Ford, Geely, Lifan |
60 000
|
60 000
|
— при сдаче автомобиля другой марки |
60 000
|
60 000
|
Выгода по кредитной программе «Семейный автомобиль» |
100 000
|
100 000
|
Максимальная цена перепродажи с учетом выгод по трейд-ин и «Семейный автомобиль» |
1 069 900
|
1 239 900
|
Дизайн | ||
18-дюймовые алюминиевые литые диски (двухцветные с алмазной обработкой) | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + |
Окраска металлик (на выбор) | + | + |
Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | + | + |
Расширители колесных арок | + | + |
Скрытая выхлопная труба | + | + |
Фары ближнего света прожекторного типа (линзы) c электрической регулировкой светового потока по высоте | + | + |
Передние светодиодные дневные ходовые огни | + | + |
Передние противотуманные фары | + | + |
Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, обогревом | + | + |
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом складывания | — | + |
Световая проекция логотипа на асфальте при открытии двери | — | + |
Безопасность | ||
Эра Глонасс | + | + |
Иммобилайзер — электронное противоугонное устройство | + | + |
Задние датчики парковки | + | + |
Передние датчики парковки | — | + |
Камера заднего вида (с системой динамической разметки) | + | + |
Система кругового обзора | — | + |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | + | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESP) | + | + |
Система помощи при экстренном торможении (HBA) | + | + |
Система помощи при старте в гору (HSA) | + | + |
Система помощи при спуске с горы (HDC) | + | + |
Антипробуксовочная система (TCS) | + | + |
Регулятор тормозных сил в повороте (CBC) | + | + |
Система снижения вероятности опрокидывания (RMF) | + | + |
Передние подушки безопасности водителя и пассажира | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | — | + |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте и ограничением усилия | + | + |
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | + | + |
3-х точечные ремни безопасности задних сидений с функцией блокировки (для удержания детских сидений системы не-Isofix) | + | + |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | + | + |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | + | + |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | + | + |
Задний стеклоочиститель | + | + |
Уменьшенное запасное колесо | + | + |
Механический стояночный тормоз | + | + |
Управление | ||
Режим Sport/Eco mode | — | + |
Круиз-контроль | + | |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + |
Дистанционное управление открытием двери багажника | + | + |
Подсветка замка зажигания | + | + |
Бесключевой запуск двигателя кнопкой | + | + |
Бесключевой доступ в автомобиль (ключ в кармане) | + | + |
Комфорт | ||
Атмосферная подсветка интерьера | — | + |
Обогрев передних сидений | + | + |
Обогрев задних сидений | — | + |
Обогрев ветрового стекла | — | + |
Обогрев форсунок омывателя ветрового стекла | — | + |
Обогрев рулевого колеса | — | + |
Тканевая отделка сидений | + | — |
Кожаная отделка сидений | — | — |
Перфорированная мягкая кожа сидений | — | + |
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях (продольная, по высоте, наклону спинки) | + | — |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях (продольная, по высоте, наклону спинки) | — | + |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | — | + |
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | + | + |
Складная спинка сидения второго ряда в соотношении 1/3-2/3 | + | + |
3 задних подголовника, регулируемые по высоте | + | + |
Кондиционер | + | |
Автоматический климат-контроль, 2 зоны | + | |
Дефлекторы второго ряда для задних пассажиров | + | + |
Кожаное рулевое колесо | — | + |
Многофункциональное рулевое колесо | + | + |
Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона | + | + |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | + | + |
Антибликовое салонное зеркало заднего вида | + | + |
Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления | + | + |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | + | + |
Задний центральный подлокотник с подстаканником | — | + |
Ручки для пассажиров | + | + |
Очечник | + | + |
Технологии и мультимедиа | ||
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 4.8″ | + | + |
Большой сенсорный 9″ емкостный дисплей | + | + |
Система Cloudrive 2.0 (доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля)* | + | + |
Дублирование экрана смартфона на экране мультимедиа-системы * | + | + |
Радио | + | + |
4 динамика | + | |
6 динамиков | — | + |
Система «Свободные руки»(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | + | + |
Розетка 12V | + | + |
2 USB-разъема | + | + |
Технические характеристики | Sport 1.5T MT | Luxury 2.0 CVT | Elite 2.0 CVT |
---|---|---|---|
Базовые параметры | |||
Длина х Ширина x Высота (мм) | 4432х1837х1670 | ||
Колесная база (мм) | 2650 | ||
Колея колес (передних/задних) (мм) | 1550/1550 | ||
Снаряженная масса (кг) | 1465 | 1507 | |
Объем багажника (л) | 414-1100 | ||
Объем топливного бака (л) | 57 | ||
Дорожный просвет (мм) | 190 | ||
Основные | |||
Кузов | Несущий кузов | ||
Привод | Передний | ||
Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная |
||
Тормозная система | |||
Тормозные механизмы колес (передних/ задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | ||
Тип стояночного тормоза | Механический | ||
Усилитель руля | |||
Тип усилителя руля | Гидравлический | Электрический | |
Силовой агрегат | |||
Модель двигателя | SQRE4T15 | SQRD4G20 | |
Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением воздуха. | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределения (DVVT) | |
Объем двигателя (см. куб.) | 1498 | 1971 | |
Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 112/5500 (152 л.с.) | 90/5500 (122 л.с.) | |
Максимальный крутящий момент Нм. /об.мин | 205/(2000…4000) | 180/4000 | |
Экологический класс | Euro 5 | ||
Трансмиссия | |||
Тип трансмиссии | МТ6 | Вариатор (CVT) |
Оранжевый
Черный
Красный
Синий
Серебристый
Серый
Белый
Заявка на Тест-драйв
Подробнее:
Скачать характеристики