Описание модели
Foton Tunland — автомобиль нового поколения. Автомобиль оснащен по последнему слову техники и является чрезвычайно надежным. Благодаря особому дизайну, Tunland предлагает впечатляющий внешний вид и экстраординарный опыт вождения. Tunland является идеальным автомобилем для работы и отдыха. Совершенство в каждой детали. Для жителей Твери этот рамный внедорожник несомненно откроет новые просторы и достижения.
FOTON (Фотон) Tunland — Характеристики и комплектации
Комплектация | Base | Comfort |
---|---|---|
Рекомендованная розничная цена . руб. | Цена по запросу | Цена по запросу |
Кузов | ||
Тип кузова | Пикап | |
Тип конструкции | Рамный | |
Кол-во рядов сидений | 2 | |
Кол-во мест для сидений | 5 | |
Массы, (кг) | ||
Снаряженная масса | 1 950 | |
Максимальнаня полная масса | 2 925 | |
Максимальная нагрузка на переднюю ось | 1 300 | |
Максимальная нагрузка на заднюю ось | 1 675 | |
Грузоподъемность | 975 | |
Габаритные размеры и геометрическая проходимость | ||
Длина, (мм) | 5 310 | |
Ширина, (мм) | 1 880 | |
Высота, (мм) | 1 870 | |
Колесная база, (мм) | 3 105 | |
Передний свес, (мм) | 925 | |
Задний свес, (мм) | 1 280 | |
Минимальный дорожный просвет, (мм) | 200 | |
Колея передних колес, (мм) | 1 600 | |
Колея задних колес, (мм) | 1 580 | |
Габаритные размеры грузового отделения (Д х Ш х В), (мм) | 1 520 x 1 580 x 440 | |
Глубина преодолеваемого брода, (мм) | 800 | |
Угол въезда, (градус) | 30 | |
Угол съезда, (градус) | 27 | |
Двигатель | ||
Модель | Cummins ISF2.8s4161P | |
Экологический класс | Евро-4 | |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер) | |
Система питания | Непосредственный впрыск топлива | |
Тип топлива | Дизельное | |
Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | |
Объем, (см3) | 2 776 | |
Степень сжатия, (атмосферы) | 16,5 | |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) при об/мин) | 120 (163) / 3 600 | |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м при об/мин) | 360 (1 800 — 3 000) | |
Трансмиссия | ||
Тип | Механическая, 5-ступенчатая | |
Модель | GETRAG JC538 | |
Передаточные числа | 4,016 | |
2,318 | ||
1,401 | ||
1,000 | ||
0,723 | ||
Задняя передача | 3,549 | |
Передаточное число главной передачи | 3,91 | |
Сцепление | ||
Тип | Однодисковое, сухое, фрикционное, с диафрагменной пружиной, с гидравлическим приводом | |
Тормозная система | ||
Тип | Гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем | |
Передние тормоза | Дисковые | |
Задние тормоза | Барабанные | |
ABS / EBD | + / +> | |
Топливный бак | ||
Емкость, (л) | 76 | |
Ходовая | ||
Привод | 4 х 4 | |
Тип привода | Подключаемый полный привод Part-time 4WD с режимами 2H / 4H / 4L | |
Рулевое управление | «Шестерня-рейка» с гидроусилителем | |
Передняя подвеска | Независимая, 2-х рычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами | |
Колеса | ||
Диски | Легкосплавные> | |
Шины | 245/70R16 107/112T | |
Сервисная информация | ||
Межсервисный интервал, (км) | 20 000 | |
Гарантия | 36 | |
100 000 |
Дизельный мотор Cummins ISF 2.8


Дизельный двигатель Cummins ISF 2.8 успел отлично зарекомендовать себя в России на моделях коммерческой техники. Высокие показатели надежности, мощности, экономичности и доступность технического обслуживания делают этот агрегат одним из лучших предложений в своем классе. Мощность в 163 л.с. наделяет Foton Tunland отличными динамическими характеристиками, а 360 Н∙м крутящего момента обеспечивают уверенную тягу даже с максимальной загрузкой. Широкий диапазон рабочих оборотов эффективен для движения по бездорожью.
Трансмиссия
Механическая 5-ступенчатая коробка передач от всемирно известного производителя Getrag обладает высокой надежность и правильно подобранными передаточными числами, что в сочетании с характеристиками дизельного двигателя Cummins ISF 2.8 обеспечивает наилучшие эксплуатационные характеристики вне зависимости от условий эксплуатации.

Вместительность и грузоподъемность
Грузовой отсек Foton Tunland — один из самых широких в своем классе. Он позволяет разместить классический европаллет между колесными арками, что существенно упрощает процесс погрузки. Для транспортировки менее габаритных грузов предусмотрены удобные такелажные петли и фиксация борта в горизонтальном положении с допустимой нагрузкой на него до 200 кг.

Комфорт
Регулировки кресла водителя в шести направлениях с большими диапазонами и регулируемое по углу наклона рулевое колесо позволяют устроиться с комфортом даже высокому человеку.

Интерьер
Tunland доказывает, что брутальный автомобиль для сложных задач может быть комфортным и стильным внутри. Отделка интерьера выполнена на высочайшем уровне. Качество используемых материалов и проработанная эргономика дают ощущение комфортабельного легкового автомобиля.

Богатое оснащение
Уже в базовой комплектации в Tunland есть все необходимое для повседневной комфортной эксплуатации – кондиционер, электропривод стеклоподъемников и зеркал заднего вида, бортовой компьютер и аудиосистема.

Комплектация и цена | Base | Comfort |
---|---|---|
Рекомендованная розничная цена, вкл. НДС, (руб.) | 1449900 | 1499900 |
Безопасность | ||
Подушка безопасности водителя | ● | ● |
Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● |
Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия и регулировкой по высоте | ● | ● |
Два задних трехточечных ремня безопасности + один двухточечный ремень безопасности | ● | ● |
Наружное оборудование | ||
Защита моторного отсека | ● | ● |
Защита топливного бака | ● | ● |
Защита двигателя | ● | ● |
Боковые подножки | ● | ● |
Расширители колесных арок | ● | ● |
Задние противотуманные фары | ● | ● |
Передние противотуманные фары | ● | ● |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом |
● | ● |
Передние брызговики | ● | ● |
Задние брызговики | ● | ● |
Полноразмерное запасное колесо | ● | ● |
Интерьер | ||
Маршрутный компьютер | ● | ● |
Электронные часы | ● | ● |
Обогрев заднего стекла | ● | ● |
Солнцезащитный козырек переднего пассажира с зеркалом | ● | ● |
Перчаточный ящик в центральной консоли | ● | ● |
Подстаканники на центральной консоли | ● | ● |
Прикуриватель | ● | ● |
Пепельница | ● | ● |
Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира | ● | ● |
Лампа освещения салона для задних пассажиров | ● | ● |
Кожаная отделка руля | — | ● |
Отделка сидений тканью | ● | — |
Отделка сидений кожей | — | ● |
Мультимедиа | ||
AM/FM радио + CD плеер | ● | ● |
AUX + USB разъемы для подключения вешних устройств | ● | ● |
2 динамика | ● | — |
4 динамика | — | ● |
Комфорт | ||
Кондиционер | ● | ● |
Передние электрические стеклоподъемники | ● | ● |
Задние электрические стеклоподъемники | ● | ● |
Задние датчики парковки, 2 шт. | ● | ● |
Центральный замок | ● | ● |
Система дистанционного управления замками дверей | ● | ● |
Ключ с дистанционным управлением замками дверей | ● | ● |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ● | ● |
Регулируемая поясничная поддержка водительского сиденья | ● | ● |
Регулировка водительского сиденья по высоте | ● | ● |
Подлокотник для водителя и переднего пассажира | ● | ● |
Кнопка открывания люка топливного бака из салона | ● | ● |
Карманы в дверях водителя и переднего пассажира | ● | ● |
Карманы в задних дверях | ● | ● |
Белый
Голубой
Бежевый
Оранжевый
Черный
Красный